研究所资料室现有中文报刊目录
|
一、世界经贸政治 |
|||||
| 1 | 世界经济 | 2 | 国际经济评论 | 3 | 世界经济与政治 |
| 4 | 国际贸易 | 5 | 中国外资 | 6 | 海关统计月刊 |
| 7 | 国际经济合作 | 8 | 经济研究 | 9 | 世界经济研究 |
| 10 | 世界经济文汇 | 11 | 经济导报 | 12 | 信报 |
| 13 | 中国台湾统计月报 | 14 | 台湾经济研究 | 15 | 经济前瞻 |
| 16 | 外贸经济、国际贸易 | 17 | 世界经济导刊 | 18 | 特区经济与港澳经济 |
| 19 | 国际贸易问题 | 20 | 国际贸易论坛 | 21 | 港澳经济季刊 |
| 22 | 中国经贸导刊 | 23 | 外国经济与管理 | 24 | WTO经济导刊 |
| 25 | 海外看中国 | 26 | 中外企业 | ||
|
二、财政金融经济 |
|||||
| 1 | 外国经济管理 | 2 | 国外财经 | 3 | 财经 |
| 4 | 财富 | 5 | 财贸经济 | 6 | 财贸理论与实践 |
| 7 | 当代财经 | 8 | 当代经济研究 | 9 | 当代经济科学 |
| 10 | 当代经济 | 11 | 经济时刊 | 12 | 农业经济 |
| 13 | 经济管理 | 14 | 经济学动态 | 15 | 经济预测与分析 |
| 16 | 经济与管理研究 | 17 | 经济体制比较 | 18 | 经济导刊 |
| 19 | 经济 | 20 | 经济体制改革内参 | 21 | 中国国情国力 |
| 22 | 中国宏观经济信息 | 23 | 中国经济问题 | 24 | 中国改革 |
| 25 | 金融研究 | 26 | 宏观经济研究 | 27 | 国际市场导刊 |
| 28 | 国际金融 | 29 | 国际金融研究 | 30 | 中国金融信息 |
| 31 | 投资决策内参 | 32 | 中国外汇管理 | 33 | 中国金融 |
| 34 | 中国对外贸易形势报告 | 35 | 金融与发展 | 36 | 黑龙江金融 |
| 37 | 经济理论与经济管理 | 38 | 南方经济 | 39 | 南开经济研究 |
| 40 | 市场营销导刊 | 41 | 投资研究 | 42 | 现代商业银行导刊 |
|
三、国别地区经贸 |
|||||
| 1 | 南洋资料译丛 | 2 | 南洋问题研究 | 3 | 南洋问题研究 |
| 4 | 东南亚纵横 | 5 | 东南亚 | 6 | 西南亚研究 |
| 7 | 西亚、非洲 | 8 | 中东研究 | 9 | 现代日本经济 |
| 10 | 拉丁美洲研究 | 11 | 日本研究 | 12 | 日本学论坛 |
| 13 | 日本展望 | 14 | 日本学刊 | 15 | 亚非发展研究 |
| 16 | 当代亚太 | 17 | 亚洲论坛 | 18 | 亚太论坛 |
| 19 | 亚太经济 | 20 | 亚非发展动态 | 21 | 欧洲 |
| 22 | 俄罗斯远东动态 | 23 | 东北亚论坛 | 24 | 西伯利亚研究 |
| 25 | 中欧中亚研究 | 26 | 欧洲问题参考 | 27 | 今日东欧中亚 |
| 28 | 东欧中亚市场研 | 29 | 海峡科技与产业 | 30 | 新经济 |
| 31 | 台湾研究集刊 | 32 | 台湾动态周刊 | 33 | 台湾动态周刊 |
| 34 | 台湾研究 | 35 | 经济通讯 | 36 | 台港澳经济 |
| 37 | 台港澳及海外贸易 | 38 | 台港澳情况(新华社) | 39 | 特区与港澳经济 |
| 40 | 开放潮 | 41 | 天津台湾研究通讯 | 42 | 人民中国(日文版) |
| 43 | |||||
|
四、经贸资料 |
|||||
| 1 | 世界经济与政治论坛 | 2 | 国际经贸探索 | 3 | 世界经济情况 |
| 4 | 经济研究参考 | 5 | 经济要参 | 6 | 外贸调研内参 |
| 7 | 外贸调研 | 8 | 世界经济调研 | 9 | 外经贸部文告 |
| 10 | 对外经贸实务 | 11 | 对外经贸研究 | 12 | 国际经济信息 |
| 13 | 经济消息摘辑 | 14 | 中外合资企业 | 15 | 现代经济探讨 |
| 16 | 江苏对外经贸论坛 | 17 | 国际商务研究 | 18 | 世界贸易组织动态与研究 |
| 19 | 企业改革与管理 | 20 | 武钢经济 | 21 | 技术性贸易壁垒 |
| 22 | 转基因生物与环境学术 | ||||
|
五、学报学术情报 |
|||||
| 1 | 广州财贸干部学院学报 | 2 | 辽宁大学学报 | 3 | 河北经贸大学学报 |
| 4 | 辽宁师范大学学 | 5 | 内蒙古财经大学学报 | 6 | 对外经贸大学学报 |
| 7 | 云南财贸学院学报 | 8 | 山东财政大学学报 | 9 | 经济经纬(河南财经学院学报) |
| 10 | 新华月报 | 11 | 人民日报缩印本 | 12 | 中国社会科学 |
| 13 | 国外社会科学 | 14 | 参考资料(新华社) | 15 | 参考资料(新华社) |
| 16 | 上海管理科学 | 17 | 理论信息 | 18 | 学术研究 |
| 19 | 情报资料工作 | 20 | 首都经济 | 21 | 首都经济信息 |
| 22 | 决策与信息 | 23 | 国际问题论坛 | 24 | 理论要闻 |
| 25 | 四川社科界 | 26 | 税务与经济 | 27 | 辽宁税专学院学报 |
| 28 | 交流 | 29 | 清华大学发展研究通讯 | ||
| 六、中文报纸 | |||||
| 1 | 人民日报 | 2 | 人民日报海外版 | 3 | 中国日报(英文版) |
| 4 | 中国改革报 | 5 | 中国经济时报 | 6 | 国际商报 |
| 7 | 国际经贸消息 | 8 | 国际金融报 | 9 | 经济观察报 |
| 10 | 经济学消息报 | 11 | 经济参考报 | 12 | 经济日报 |
| 13 | 金融时报 | 14 | 财经时报 | 15 | 天津对外经贸 |
| 16 | 参考消息 | 17 | 北京日报 | 18 | 21世纪经济报道 |
|
最近新书
|
|||||
| 1、中国海关统计年鉴(2002年) | |||||
| 2、国际金融报告(2002—2003年) | |||||
| 3、欧洲发展报告(2002—2003年) | |||||
| 4、亚太地区发展报告(2003年) | |||||
| 5、中东 非洲发展报告(2001—2002年) | |||||
| 6、海峡两岸经济合作问题研究 | |||||
| 7、WTO与中国法律的冲突与规避全书(一至四册) | |||||
| 8、国家外汇管理法规专辑 | |||||
| 9、日本经济与金融年报(2001—2002年) | |||||
| 10、香港经济运行和管理体制 | |||||